HH系列高扬程渣浆泵性能参数 | ||||||||
型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 最高效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | 叶轮直径 D(mm) | 重量( kw) |
1.5/1C-HH | 7.5-30 | 16.2-34.2 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 330 | 318 |
3/2D-HH | 15-60 | 68-136.8 | 25-87 | 850-1450 | 47 | 3.7.5 | 457 | 750 |
4/3E-HH | 18.5-120 | 126-252 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 508 | 1250 |
6/4S-HH | 45-560 | 324-720 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 711 | 3420 |
截屏,微信识别二维码
微信号:13903116635
(点击QQ号复制,添加好友)